<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on أبريل 4, 2026 at 9:01 م by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://alsuwayed.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ركن المستثمر   Investor Corner</title>
		<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog]]></link>
		<description><![CDATA[ركن المستثمر   Investor Corner]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 12:35:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://alsuwayed.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/12/16/saudi-fiscal-budget-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/12/16/saudi-fiscal-budget-2021/]]></link>
			<title>ماذا يمكن أن نتوقعه من ميزانية السعودية 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 12:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/06/09/bic-1210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/06/09/bic-1210/]]></link>
			<title>شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي1210 )</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2021 14:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/05/maraie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/05/maraie/]]></link>
			<title>المراعي تعلن عن استثمارات جديدة بقيمة 6,6 مليار ريال في قطاع الدواجن</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 12:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2022/02/02/invest-in-realestate-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2022/02/02/invest-in-realestate-funds/]]></link>
			<title>الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 12:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/06/21/yamamah-steel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/06/21/yamamah-steel/]]></link>
			<title>شركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 07:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/09/19/saudi-inflation-and-economic-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/09/19/saudi-inflation-and-economic-growth/]]></link>
			<title>عودة الاقتصاد للنمو مرهونة بعودة نمو التضخم ولكن بدون زيادة الصرف الحكومي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 10:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/09/18/extension-of-deferred-payment-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/09/18/extension-of-deferred-payment-program/]]></link>
			<title>ماذا سيحدث للقروض المتعثرة بعد أن تجاوز برنامج تأجيل الدفعات 170 مليار ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2021 18:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/01/opportunities-and-risks-of-investing-in-saudi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/01/opportunities-and-risks-of-investing-in-saudi/]]></link>
			<title>فرص ومخاطر الاستثمار في الاقتصاد السعودي حتى 2030م مع تقدم مشاريع الرؤية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 May 2021 15:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/26/board-incentive-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/26/board-incentive-policy/]]></link>
			<title>وثيقة سياسة الحوافز والقيود لمجلس إدارة شركة معادن &#8211; لملاك الأقلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 07:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/07/07/thob-al-aseel-co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/07/07/thob-al-aseel-co/]]></link>
			<title>شركة ثوب الأصيل (4012)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jul 2021 08:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/06/01/dar-alarkan-receivable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/06/01/dar-alarkan-receivable/]]></link>
			<title>ماذا يخفي الارتفاع الحاد في حسابات الذمم المدينة لشركة دار الأركان؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jun 2021 13:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/04/15/market-euphoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/04/15/market-euphoria/]]></link>
			<title>نشوة السوق &#8211; ظاهرة تصاحب فقاعات الأسواق</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 12:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/02/28/board-policy-letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/02/28/board-policy-letter/]]></link>
			<title>صيغة مقترحة للتواصل مع مجلس إدارة الشركة</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2021 09:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/27/wafra-board-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/27/wafra-board-policy/]]></link>
			<title>وثيقة سياسة الحوافز والقيود لمجلس إدارة شركة وفرة &#8211; لملاك الأقلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2020 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/02/09/us-stock-market-bubble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/02/09/us-stock-market-bubble/]]></link>
			<title>الأسواق الأمريكية تقودها المضاربة على الأسعار من قبل صغار المستثمرين &#8211; Momentum Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Feb 2021 07:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/27/us-stock-market-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/27/us-stock-market-overview/]]></link>
			<title>نظرة على قطاعات الأسهم الامريكية من حيث العائد على توزيعات الأرباح</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 May 2021 09:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/02/22/policy-questions-and-answers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/02/22/policy-questions-and-answers/]]></link>
			<title>اسئلة وأجوبة المساهمين على الوثيقة المقترحة لسياسة حوافز مجلس إدارة شركة دار الأركان</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 09:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/01/23/dar-alarkan-board-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/01/23/dar-alarkan-board-policy/]]></link>
			<title>وثيقة سياسة الحوافز والقيود لمجلس إدارة شركة دار الأركان – لملاك الأقلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jan 2021 08:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/01/17/2020-earning-per-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/01/17/2020-earning-per-share/]]></link>
			<title>النتائج السنوية المتوقعة لربح السهم لشركات السوق ومقارنتها بمتوسط ربح سهم الشركة لـ 6 سنوات</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 12:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/17/dar-alarkan-financials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2021/05/17/dar-alarkan-financials/]]></link>
			<title>ملاك صكوك شركة دار الأركان يحققون مكاسب أكثر من مساهميها خلال السنوات العشر الأخيرة</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2021 16:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/12/10/policy-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/12/10/policy-proposal/]]></link>
			<title>كيف يمكن لهيئة السوق المالية زيادة فعاليتها الرقابية مع المحافظة على جاذبية السوق في نفس الوقت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 08:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/16/gold-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/16/gold-trading/]]></link>
			<title>توقعات اسعار الذهب هذا الاسبوع 18/10/2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2020 13:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/10/10/stocks-manipulations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/10/10/stocks-manipulations/]]></link>
			<title>استخدم حجم التداول لمعرفة طبيعة الشراء والبيع في الأسهم وآثار عمليات التدوير</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2020 08:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/gold-stocks-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/gold-stocks-trader/]]></link>
			<title>زاوية متابعة الأسواق الأسبوعية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 08:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/shares-newsletter-subscription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/shares-newsletter-subscription/]]></link>
			<title>الاشتراك في النشرة الدورية للأسهم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2020 09:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2022/03/13/improve-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2022/03/13/improve-income/]]></link>
			<title>أفكار مهمة وواقعية لزيادة دخلك</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Mar 2022 12:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/27/jabal-omar-board-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/27/jabal-omar-board-policy/]]></link>
			<title>وثيقة سياسة الحوافز والقيود لمجلس إدارة شركة جبل عمر – لملاك الأقلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2020 07:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/27/emar-board-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/27/emar-board-policy/]]></link>
			<title>وثيقة سياسة الحوافز والقيود لمجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية &#8211; لملاك الأقلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2020 07:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/18/assembly-listed-companies-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/18/assembly-listed-companies-plan/]]></link>
			<title>هذه ما سنقوم به لمساعدة مساهمي هذه الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/16/sweed-business-risk-assessment-methodology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/16/sweed-business-risk-assessment-methodology/]]></link>
			<title>مؤشر هلاك الشركة &#8211; طريقة مبتكرة لتقييم مخاطر الشركة الاستراتيجية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/18/stock-price-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/18/stock-price-trends/]]></link>
			<title>ربح السهم يعتبر مؤشر رئيسي للقيمة السوقية لسعر السهم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/12/real-estate-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/12/real-estate-investment/]]></link>
			<title>تملّك العقار خارج السعودية فرصة جيدة فكيف تخطط لشرائه</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/08/stocks-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/08/stocks-dividend/]]></link>
			<title>عندما تحصل على منحة أسهم فقم بإعلان حالة الطوارئ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/05/savings-over-one-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/05/savings-over-one-million/]]></link>
			<title>تجاوزت مدخراتك المليون ريال فكيف ستقوم باستثمارها؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/16/banking-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/04/16/banking-sector/]]></link>
			<title>أداء شركات القطاع البنكي السعودية منذ بداية فترة التحول الوطني</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 12:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/28/build-portfolio-workshop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/28/build-portfolio-workshop/]]></link>
			<title>الخطوات العملية لبناء محفظتك الاستثمارية وإدارتها بنجاح</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2020 17:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/07/04/tasi-weekly-update-05-07-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/07/04/tasi-weekly-update-05-07-2020/]]></link>
			<title>نظرة عامة على أداء السوق خلال أسبوع 26/09/2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2020 23:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/03/31/start-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/03/31/start-investing/]]></link>
			<title>لديك 100 الف ريال وتريد استثمارها في سوق الأسهم السعودية</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 18:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/02/tasnee-financial-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/02/tasnee-financial-case/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر الاستثمار لشركة التصنيع الوطنية – الجزء الثاني</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2020 18:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/25/jabal-omar-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/25/jabal-omar-case/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر الحوكمة لشركة جبل عمر – الجزء الأول</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2020 11:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/08/emar-business-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/08/emar-business-risk/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر النشاط لشركة إعمار المدينة الاقتصادية – الجزء الثالث</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 11:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/07/16/overview-of-the-saudi-stock-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/07/16/overview-of-the-saudi-stock-market/]]></link>
			<title>لمحة على مؤشرات سوق الأسهم السعودية على المدى الطويل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2020 11:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/03/jabal-omar-financial-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/03/jabal-omar-financial-case/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر الاستثمار لشركة جبل عمر – الجزء الثاني</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2020 09:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/23/tasnee-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/23/tasnee-case/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر الحوكمة لشركة التصنيع – الجزء الأول</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2020 09:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/22/emar-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/22/emar-case/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر الحوكمة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية &#8211; الجزء الأول</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2020 05:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/07/04/saudi-economy-after-corona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/07/04/saudi-economy-after-corona/]]></link>
			<title>مستقبل اقتصاد السعودية بعد جائحة كورونا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2020 10:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/31/emar-case-financials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/08/31/emar-case-financials/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر الاستثمار لشركة إعمار المدينة الاقتصادية &#8211; الجزء الثاني</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 16:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/14/jabal-omar-business-risk-assesment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/09/14/jabal-omar-business-risk-assesment/]]></link>
			<title>تقييم مختصر لمخاطر النشاط لشركة جبل عمر للتطوير – الجزء الثالث</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/06/28/saudi-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2020/06/28/saudi-ipo/]]></link>
			<title>أداء الطروحات الأولية (IPOs) في السوق السعودي</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 18:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2022/03/14/private-funds-distribution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alsuwayed.blog/2022/03/14/private-funds-distribution/]]></link>
			<title>قبل أن تشتري في الصناديق العقارية الخاصة</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Mar 2022 15:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
